Diş doktoru nedir?
Diş doktoru diş, dudak ve ağızı kapsayan ağız boşluğu ve etrafındaki dokuların doktorudur. Bu mesleğe sahip olmak istiyorsanız,5 yıllık lisans eğitimi alarak diş hekimi diploması almalısınız. Son yıllarda bazen bu eğitimi almadan da mesleği icra edenler var. Yalnız böyle bir eğitim almadan ve diş hekimi diplomasına sahip olmadan diş doktorluğu yapmak son tasarlanan “tebabetin icrası” kanununa göre hapisle sonuçlanacak bir suçtur.
Diş hekimliği fakültesini bitirmişseniz artık ağız, diş, dudak ve etraf dokularındaki sorunlara bütün müdahileleri yapmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Diğer bir seçim olarak da diş hekimliğinin 8 farklı uzmanlık dallarından birini seçerek sadece o dalda uzmanlaşa bilirsiniz.
Diş doktorluğu genel olarak iki önemli dala sahiptir. Bunlar Preklinik ve Temel branşlardır.
2014-2015 yılında Üniversite tercihi yapacaksanız ve Diş hekimliği fakültesini seçmeyi planlamışsanız o zaman sizin için bir araya getirdiğimiz Diş hekimliği fakültesi Taban ve tavan puanları aynı zamnda diş hekimliği fakültesi 2014 YGS LSY sınavı yerleştirme başarı sırlamasını aşağıdaki tablodan inceleye bilirsiniz. Bu sonuçlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarının sonuçlarına göre hazırlanmıştır. 2015 YGS ve LYS girerek tercih yapacak olanlar bu puanlara göre karar vermeleri daha uygun olur.
2014-2015 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI PUANLARINA GÖRE SIRALAMA AŞAĞIDAKİ TABLODADIR:
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Yeditepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 491,31474 | 521,29351 |
Şifa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 471,17809 | 479,51681 |
Bezm-i Alem Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 12 | 459,63476 | 515,37381 |
Hacettepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 134 | 458,6059 | 519,89455 |
İstanbul Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 175 | 455,08977 | 495,52072 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 452,37541 | 458,52589 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 3 | 451,76512 | 453,62141 |
Marmara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 144 | 451,54413 | 470,48977 |
Ege Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 154 | 451,19349 | 474,69312 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 450,47416 | 453,73272 |
Ankara Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 180 | 450,43322 | 458,34829 |
Gazi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 123 | 449,89742 | 461,01093 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 1 | 449,72196 | 449,72196 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 449,66243 | 451,23322 |
Akdeniz Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 52 | 449,49584 | 462,71401 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 52 | 449,40032 | 457,35063 |
Kocaeli Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 77 | 448,58368 | 459,137 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 448,40853 | 449,62862 |
İzmir Katip Çelebi Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 52 | 447,92119 | 451,15182 |
Çukurova Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 88 | 447,69999 | 488,38545 |
Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 447,2924 | 453,33438 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 1 | 447,26068 | 447,26068 |
Selçuk Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 113 | 447,22407 | 466,737 |
Erciyes Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 93 | 446,61578 | 458,25545 |
Adnan Menderes Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 21 | 445,6698 | 450,61395 |
Abant İzzet Baysal | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 82 | 445,48056 | 449,49191 |
Gaziantep Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 62 | 445,26844 | 451,16854 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 2 | 445,18112 | 446,93279 |
Necmettin Er. Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 62 | 444,99306 | 460,95032 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 103 | 444,90005 | 451,93505 |
Bezm-i Alem Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 12 | 444,5919 | 458,01667 |
Süley. Dem. Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 93 | 444,49873 | 507,66949 |
İnönü Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 68 | 444,06127 | 451,03177 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 1 | 443,96752 | 443,96752 |
K.T.Ü | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 93 | 443,52593 | 451,27408 |
Kırıkkale Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 82 | 443,00049 | 449,06104 |
Ordu Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 36 | 442,33861 | 444,63203 |
Mustafa Kemal Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 52 | 442,20046 | 451,38856 |
Bülent Ecevit Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 52 | 442,12217 | 448,4442 |
Dicle Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 98 | 441,5892 | 458,23222 |
Cumhuriyet Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 82 | 441,5881 | 456,04535 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 41 | 441,0469 | 446,88609 |
Atatürk Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 123 | 440,79563 | 452,11553 |
R.T.E Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 41 | 440,63832 | 442,51421 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 440,36222 | 444,32488 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 52 | 440,30267 | 459,79754 |
Şifa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 438,87495 | 443,45074 |
Yakın Doğu Üni | Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 438,38706 | 442,30413 |
Bezm-i Alem Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 12 | 431,01424 | 443,67445 |
Başkent Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 24 | 423,92874 | 443,70383 |
Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 15 | 422,66476 | 442,11955 |
Akdeniz Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | 422,16008 | 422,16008 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 2 | 415,9393 | 429,34361 |
Şifa Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 32 | 413,30045 | 437,91473 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 1 | 413,21043 | 413,21043 |
Bezm-i Alem Vakıf | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 24 | 411,62738 | 430,06511 |
İstanbul Medipol Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 80 | 405,64859 | 432,34749 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 2 | 405,19117 | 413,88972 |
Biruni Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 54 | 389,90964 | 436,14459 |
Yeditepe Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | MF-3 | 45 | 389,34603 | 437,68821 |
İstanbul Aydın Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 42 | 373,85341 | 402,79022 |
Okan Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 39 | 366,24029 | 418,73752 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 54 | 356,62979 | 392,16853 |
Yakın Doğu Üni | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 100 | 318,06872 | 398,0245 |
Diş Hekimliği Fakültesi Kontenjanları 2014 2015, Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Taban Diş Hekimliği Fakültesi Puanı 2014, Puanları 2014 2015, Diş Hekimliği Fakültesi Başarı Sırası 2014 2015, Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Olan Üniversiteler, Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Diş Hekimliği Fakültesi YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2014, Diş Hekimliği Fakültesi Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Diş Hekimliği Fakültesi Puan Türü