Uçakların yaklaşık 900 KM hızla uçarlar ama Uluslararası Uzay İstasyonu (International Space Station) 28.000 KM hızla dünya yörüngesinde ve gökyüzünde hareket eden çok parlak bir yıldız gibi görünüyor. İstasyonun ne zaman geçeceğini takip edebileceğinizi biliyor muydunuz? Ne zaman ve nerede bakacağınızı öğrenebilirsiniz.
İstanbul’dan görülücek yer ve zamanlar:
Aşağıdaki ISS görüşleri 27 Kasım 2020 Cuma ile 12 Aralık 2020 Cumartesi tarihleri arasında mümkündür.
Tarih | Gözle görülür | Maksimum Yükseklik * | Görünür | Kaybolur | |
---|---|---|---|---|---|
27 Kasım Cum, 18:28 | 1 dakika | 13 ° | KB’nin 10 ° üzerinde | Kuzeybatıdan 13 ° yukarıda | |
28 Kasım Cmt, 17:40 | 4 dak. | 15 ° | KB’nin 10 ° üzerinde | KKD’nin 11 ° üzerinde | |
29 Kasım Paz, 18:30 | <1 dk | 12 ° | Kuzeybatıdan 10 ° yukarıda | Kuzeybatıdan 12 ° yukarıda | |
30 Kasım Pzt, 17:42 | 3 dakika | 13 ° | Kuzeybatıdan 10 ° yukarıda | KKD’nin 12 ° üzerinde | |
1 Aralık Sal, 18:32 | <1 dk | 13 ° | Kuzeybatıdan 10 ° yukarıda | Kuzeybatıdan 13 ° yukarıda | |
2 Aralık Çar, 17:44 | 2 dakika | 15 ° | Kuzeybatıdan 10 ° yukarıda | KKD’nin 15 ° üzerinde | |
3 Ara Per, 16:59 | 1 dakika | 13 ° | KKD’nin 13 ° üzerinde | 11 ° KD üzerinde | |
3 Ara Per, 18:33 | 1 dakika | 19 ° | KB’nin 10 ° üzerinde | Kuzeybatıdan 19 ° yukarıda | |
4 Aralık Cum, 17:46 | 3 dakika | 22 ° | Kuzeybatıdan 11 ° yukarıda | KD’nin 21 ° üzerinde | |
5 Aralık Cmt, 16:59 | 4 dak. | 18 ° | Kuzeybatıdan 13 ° yukarıda | ENE’nin 10 ° üzerinde | |
5 Aralık Cmt, 18:35 | 2 dakika | 34 ° | KB’nin 10 ° üzerinde | 34 ° KB’nin üzerinde | |
Paz 6 Ara, 17:47 | 4 dak. | 43 ° | KB’nin 10 ° üzerinde | E’nin 30 ° üzerinde | |
7 Ara Pzt, 17:00 | 6 dk. | 29 ° | KB’nin 10 ° üzerinde | E’nin 10 ° üzerinde | |
7 Aralık Pzt, 18:36 | 3 dakika | 38 ° | BGB’nin 10 ° üzerinde | GB’nin 38 ° üzerinde | |
8 Aralık Sal, 17:49 | 6 dk. | 69 ° | BGB’nin 10 ° üzerinde | GD’nin 11 ° üzerinde | |
9 Aralık Çar, 17:01 | 6 dk. | 69 ° | KB’nin 10 ° üzerinde | ESE’nin 11 ° üzerinde | |
9 Aralık Çar, 18:41 | 2 dakika | 13 ° | GB’nin 13 ° üzerinde | GGB’nin 10 ° üzerinde | |
10 Ara Per, 17:53 | 2 dakika | 22 ° | SW üzerinde 22 ° | S’nin 11 ° üzerinde | |
11 Aralık Cum, 17:03 | 6 dk. | 38 ° | BGB’nin 10 ° üzerinde | SSE’nin 11 ° üzerinde |
* Uyarılar için kaydolduysanız, yalnızca en az 40 ° Maksimum Yüksekliğe ulaşacak üst geçitler için uyarılar alacağınızı lütfen unutmayın. Bu üst geçitler, çoğu manzara ve binanın üzerinde görülebildiğinden, bir görme fırsatı için en iyi şansı sağlar.
İstasyonu Nasıl Tespit Ederim?
Tüm bu gözlem bilgileri ne anlama geliyor?
Zaman, yerel saat diliminizde görme fırsatının başlayacağı zamandır. Tüm görülmeler gün doğumundan veya gün batımından birkaç saat önce veya sonra gerçekleşecektir. Bu, güneş uzay istasyonundan yansıdığı ve karanlık gökyüzü ile kontrast oluşturduğu için optimum izleme süresidir.
Görünür, ufkun altından geri geçmeden önce uzay istasyonunun görülebileceği maksimum süredir.
Maksimum Yükseklikderece cinsinden ölçülür (yükseklik olarak da bilinir). Gece gökyüzünde uzay istasyonunun ufuktan yüksekliğini temsil eder. Ufuk sıfır derecede ve tam tepesi doksan derecedir. Yumruğunuzu bir kol boyu kadar tutarsanız ve yumruğunuzu ufka yaslarsanız üst kısım yaklaşık 10 derece olacaktır.
Görünür, istasyonun ilk olarak görüleceği gökyüzündeki konumdur. Maksimum yükseklik gibi bu değer de ufuktan derece cinsinden ölçülür. Harfler pusula yönlerini temsil eder – N kuzeydir, WNW batı ve kuzeybatıdır, vb.
Kaybolur, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun gece gökyüzünde görüş alanınızı terk edeceği yeri temsil eder.
Tüm Şehirleri ve ülkeleri görmek için buradan bakabilirsiniz: https://spotthestation.nasa.gov/